<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Pol&#237;gono de Mor&#225;s II</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net/Cabreado_de_Moras</link>
		<description>Veci&#241;o de Arteixo afectado polo futuro Pol&#237;gono de Mor&#225;s..........</description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>&#191;Cando empezamos?.......Xa me tarda.........cobrar........</title>
			<link>http://arteixo.cidadans.net/Cabreado_de_Moras/2008/07/23/cando-empezamosxa-me-tardacobrar/</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:14:09 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">54411@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>La superficie empresarial de la primera fase del pol&#237;gono estar&#225; repartida en 92 parcelas. Los interesados tienen tres opciones. Habr&#225; espacios de 10.000 metros cuadrados, otros de entre ese cantidad y los 50.000 metros cuadrados y los que variar&#225;n entre los 50.000 y los 130.182 metros cuadrados.Aquellas compa&#241;&#237;as que quieran optar a un puesto en el pol&#237;gono tendr&#225;n que presentar un proyecto empresarial ante Xestur, organismo dependiente de la Conseller&#237;a de Vivenda y encargado de la gesti&#243;n del parque empresarial.Punto estrat&#233;gicoLa ubicaci&#243;n del pol&#237;gono empresarial, en las inmediaciones del futuro puerto exterior de A Coru&#241;a y el pol&#237;gono industrial de Sab&#243;n, convierten a este &#225;rea en un centro estrat&#233;gico para la comarca. Junto a &#233;l est&#225;n v&#237;as de comunicaci&#243;n como la A-9 que conecta Ferrol con Vigo, la A-6 direcci&#243;n Madrid y la autov&#237;a A Coru&#241;a-Carballo.Las compa&#241;&#237;as que quieran instalarse en el pol&#237;gono podr&#225;n hacerlo mientras termina de acondicionarse el parque. Eso permitir&#225; agilizar su puesta en funcionamiento, acelerada por la urgencia de ganar terreno industrial en la comarca.Los terrenos sobre los que se levantar&#225; el pol&#237;gono estaban calificados en un principio como suelo r&#250;stico. Para poder realizar la intervenci&#243;n, fueron convertidos en terreno urbanizable e industrial para construir.</description>
			<content:encoded><![CDATA[La superficie empresarial de la primera fase del pol&#237;gono estar&#225; repartida en 92 parcelas. Los interesados tienen tres opciones. Habr&#225; espacios de 10.000 metros cuadrados, otros de entre ese cantidad y los 50.000 metros cuadrados y los que variar&#225;n entre los 50.000 y los 130.182 metros cuadrados.<br>Aquellas compa&#241;&#237;as que quieran optar a un puesto en el pol&#237;gono tendr&#225;n que presentar un proyecto empresarial ante Xestur, organismo dependiente de la Conseller&#237;a de Vivenda y encargado de la gesti&#243;n del parque empresarial.<br>Punto estrat&#233;gico<br>La ubicaci&#243;n del pol&#237;gono empresarial, en las inmediaciones del futuro puerto exterior de A Coru&#241;a y el pol&#237;gono industrial de Sab&#243;n, convierten a este &#225;rea en un centro estrat&#233;gico para la comarca. Junto a &#233;l est&#225;n v&#237;as de comunicaci&#243;n como la A-9 que conecta Ferrol con Vigo, la A-6 direcci&#243;n Madrid y la autov&#237;a A Coru&#241;a-Carballo.<br>Las compa&#241;&#237;as que quieran instalarse en el pol&#237;gono podr&#225;n hacerlo mientras termina de acondicionarse el parque. Eso permitir&#225; agilizar su puesta en funcionamiento, acelerada por la urgencia de ganar terreno industrial en la comarca.<br><br>Los terrenos sobre los que se levantar&#225; el pol&#237;gono estaban calificados en un principio como suelo r&#250;stico. Para poder realizar la intervenci&#243;n, fueron convertidos en terreno urbanizable e industrial para construir.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Cabreado_de_Moras?p=54411&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title> El pol&#237;gono de Mor&#225;s no entrar&#225; en servicio hasta el a&#241;o 2010 </title>
			<link>http://arteixo.cidadans.net/Cabreado_de_Moras/2008/06/25/el-poligono-de-moras-no-entrara-en-servicio-has-1/</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:13:52 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">52851@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>El presidente de Xestur conf&#237;a en que el parque sea el mayor de Galicia, con cinco millones de metrosAutor: La Voz Fecha de publicaci&#243;n: 17/6/2008 El que ser&#225; el mayor pol&#237;gono industrial de Galicia -si los deseos de la Xunta se cumplen con una ampliaci&#243;n que llegar&#225; a los cinco millones de metros cuadrados- entrar&#225; en funcionamiento en el primer trimestre del 2010. No ser&#225; antes, pues los tr&#225;mites no van todo lo r&#225;pido que le hubiera gustado a la Conseller&#237;a de Vivenda e Solo.En estos momentos, tal y como explic&#243; el presidente de Xestur, Luis Barcia, en el programa Voces de A Coru&#241;a, que presenta y dirige Pablo Portabales, la Xunta espera el visto bueno de Urbanismo para aprobar el proyecto de expropiaci&#243;n. En un mes y medio se levantar&#225;n las actas de expropiaci&#243;n y ser&#225; abonado el justiprecio. Y en septiembre ya podr&#225;n a trabajar las m&#225;quinas para llevar a cabo la urbanizaci&#243;n de los terrenos, obra que se prolongar&#225; durante 15 meses, por lo que las empresas no podr&#225;n comenzar a operar en el parque hasta el 2010.Una vez que este parque empresarial est&#233; concluido, ser&#225;, con mucho, el de mayor capacidad de la provincia, llegando a triplicar el n&#250;mero de metros cuadrados del resto de pol&#237;gonos. Y en caso de que la ampliaci&#243;n alcance los cinco millones de metros, el pol&#237;gono ser&#225; el m&#225;s grande de Galicia.En su gestaci&#243;n, la Xunta ha hecho un importante esfuerzo, seg&#250;n indic&#243; el presidente de Xestur, en evitar la especulaci&#243;n con los terrenos, &#171;un feito que en anteriores anos afectou o desenvolvemento de moitos parques de Galicia&#187;. Para ello, Xestur &#171;fai todo o posible para que as adxudicaci&#243;ns das parcelas sexan para empresas que creen riqueza e emprego, e non dirixidas para especular coa venda dos terreos&#187;. Para ello, el pol&#237;gono de Mor&#225;s, seg&#250;n explic&#243; Barcia, est&#225; abierto a empresas del entorno, de nueva creaci&#243;n o a firmas que pretendan expandir su volumen de negocio.Especulaci&#243;nUna prueba de la especulaci&#243;n que se produzco en los pol&#237;gonos gallegos creados en las dos &#250;ltimas d&#233;cadas, seg&#250;n el presidente de Xestur, es que de los diez millones de metros cuadrados construidos, &#171;o corenta por cento caeu en mans privadas que non executaron proxectos empresarias porque os fins que ti&#241;an eran puramente especulativos&#187;. Y a&#241;adi&#243;: &#171;Nesta lexislatura se construir&#225;n m&#225;is metros cadrados industriais que nos 16 anos anteriores&#187;.Sobre los accesos al futuro pol&#237;gono de Mor&#225;s, Barcia conf&#237;a en que la Xunta y el estado doten a la zona de las mejores infraestructuras, teniendo en cuenta el crecimiento industrial y la puesta en marcha del puerto exterior.Fechas y presupuestoUna vez adjudicada la urbanizaci&#243;n y rematado el reparto de parcelas, las compa&#241;&#237;as con licencia de obra y con un proyecto arquitect&#243;nico definido podr&#225;n comenzar a instalarse de forma paralela a la urbanizaci&#243;n del parque. Si todo marcha seg&#250;n lo previsto, las primeras compa&#241;&#237;as que se instalen ?en esta zona industrial podr&#237;an empezar a funcionar a mediados del 2009, aunque este extremo no est&#225; confirmado. Las obras, que tienen un presupuesto de 52.589.329 euros, consisten en la habilitaci&#243;n de los accesos y servicios exteriores del parque. El pol&#237;gono, en esta primera fase, tendr&#225; una superficie de 1.479.762 metros cuadrados.</description>
			<content:encoded><![CDATA[El presidente de Xestur conf&#237;a en que el parque sea el mayor de Galicia, con cinco millones de metros<br><br>Autor: <br>La Voz <br>Fecha de publicaci&#243;n: <br>17/6/2008 <br>El que ser&#225; el mayor pol&#237;gono industrial de Galicia -si los deseos de la Xunta se cumplen con una ampliaci&#243;n que llegar&#225; a los cinco millones de metros cuadrados- entrar&#225; en funcionamiento en el primer trimestre del 2010. No ser&#225; antes, pues los tr&#225;mites no van todo lo r&#225;pido que le hubiera gustado a la Conseller&#237;a de Vivenda e Solo.<br>En estos momentos, tal y como explic&#243; el presidente de Xestur, Luis Barcia, en el programa Voces de A Coru&#241;a, que presenta y dirige Pablo Portabales, la Xunta espera el visto bueno de Urbanismo para aprobar el proyecto de expropiaci&#243;n. En un mes y medio se levantar&#225;n las actas de expropiaci&#243;n y ser&#225; abonado el justiprecio. Y en septiembre ya podr&#225;n a trabajar las m&#225;quinas para llevar a cabo la urbanizaci&#243;n de los terrenos, obra que se prolongar&#225; durante 15 meses, por lo que las empresas no podr&#225;n comenzar a operar en el parque hasta el 2010.<br>Una vez que este parque empresarial est&#233; concluido, ser&#225;, con mucho, el de mayor capacidad de la provincia, llegando a triplicar el n&#250;mero de metros cuadrados del resto de pol&#237;gonos. Y en caso de que la ampliaci&#243;n alcance los cinco millones de metros, el pol&#237;gono ser&#225; el m&#225;s grande de Galicia.<br>En su gestaci&#243;n, la Xunta ha hecho un importante esfuerzo, seg&#250;n indic&#243; el presidente de Xestur, en evitar la especulaci&#243;n con los terrenos, &#171;un feito que en anteriores anos afectou o desenvolvemento de moitos parques de Galicia&#187;. Para ello, Xestur &#171;fai todo o posible para que as adxudicaci&#243;ns das parcelas sexan para empresas que creen riqueza e emprego, e non dirixidas para especular coa venda dos terreos&#187;. Para ello, el pol&#237;gono de Mor&#225;s, seg&#250;n explic&#243; Barcia, est&#225; abierto a empresas del entorno, de nueva creaci&#243;n o a firmas que pretendan expandir su volumen de negocio.<br>Especulaci&#243;n<br>Una prueba de la especulaci&#243;n que se produzco en los pol&#237;gonos gallegos creados en las dos &#250;ltimas d&#233;cadas, seg&#250;n el presidente de Xestur, es que de los diez millones de metros cuadrados construidos, &#171;o corenta por cento caeu en mans privadas que non executaron proxectos empresarias porque os fins que ti&#241;an eran puramente especulativos&#187;. Y a&#241;adi&#243;: &#171;Nesta lexislatura se construir&#225;n m&#225;is metros cadrados industriais que nos 16 anos anteriores&#187;.<br>Sobre los accesos al futuro pol&#237;gono de Mor&#225;s, Barcia conf&#237;a en que la Xunta y el estado doten a la zona de las mejores infraestructuras, teniendo en cuenta el crecimiento industrial y la puesta en marcha del puerto exterior.<br>Fechas y presupuesto<br>Una vez adjudicada la urbanizaci&#243;n y rematado el reparto de parcelas, las compa&#241;&#237;as con licencia de obra y con un proyecto arquitect&#243;nico definido podr&#225;n comenzar a instalarse de forma paralela a la urbanizaci&#243;n del parque. Si todo marcha seg&#250;n lo previsto, las primeras compa&#241;&#237;as que se instalen ?en esta zona industrial podr&#237;an empezar a funcionar a mediados del 2009, aunque este extremo no est&#225; confirmado. Las obras, que tienen un presupuesto de 52.589.329 euros, consisten en la habilitaci&#243;n de los accesos y servicios exteriores del parque. El pol&#237;gono, en esta primera fase, tendr&#225; una superficie de 1.479.762 metros cuadrados.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Cabreado_de_Moras?p=52851&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>El pol&#237;gono de Mor&#225;s no entrar&#225; en servicio hasta el a&#241;o 2010 </title>
			<link>http://arteixo.cidadans.net/Cabreado_de_Moras/2008/06/17/el-poligono-de-moras-no-entrara-en-servicio-hasta-/</link>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:24:19 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">52334@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>17/6/2008 | A Coru&#241;a El pol&#237;gono de Mor&#225;s no entrar&#225; en servicio hasta el a&#241;o 2010. Y en caso de que la ampliaci&#243;n alcance los cinco millones de metros, el pol&#237;gono ser&#225; el m&#225;s grande de Galicia. Para ello, el pol&#237;gono de Mor&#225;s, seg&#250;n explic&#243; Barcia, est&#225; abierto a empresas del entorno, de nueva creaci&#243;n o a firmas que pretendan expandir su volumen de negocio. Sobre los accesos al futuro pol&#237;gono de Mor&#225;s, Barcia conf&#237;a en que la Xunta y el estado doten a la zona de las mejores infraestructuras, teniendo en cuenta el crecimiento industrial y la puesta en marcha del puerto exterior. El pol&#237;gono, en esta primera fase, tendr&#225; una superficie de 1.479.762 metros cuadrados.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br>17/6/2008 | A Coru&#241;a<br> <br>El pol&#237;gono de Mor&#225;s no entrar&#225; en servicio hasta el a&#241;o 2010.<br> <br>Y en caso de que la ampliaci&#243;n alcance los cinco millones de metros, el pol&#237;gono ser&#225; el m&#225;s grande de Galicia. Para ello, el pol&#237;gono de Mor&#225;s, seg&#250;n explic&#243; Barcia, est&#225; abierto a empresas del entorno, de nueva creaci&#243;n o a firmas que pretendan expandir su volumen de negocio. Sobre los accesos al futuro pol&#237;gono de Mor&#225;s, Barcia conf&#237;a en que la Xunta y el estado doten a la zona de las mejores infraestructuras, teniendo en cuenta el crecimiento industrial y la puesta en marcha del puerto exterior. El pol&#237;gono, en esta primera fase, tendr&#225; una superficie de 1.479.762 metros cuadrados.]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Cabreado_de_Moras?p=52334&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Comienza el derribo de las casas expropiadas por la construcci&#243;n del pol&#237;gono industrial de Mor&#225;s </title>
			<link>http://arteixo.cidadans.net/Cabreado_de_Moras/2008/06/06/comienza-el-derribo-de-las-casas-expropiadas-po-1/</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 17:44:19 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">51518@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>La urbanizaci&#243;n se iniciar&#225; en breve y en el 2009 ya habr&#225; empresas operandoAutor: Alberto Mah&#237;a Fecha de publicaci&#243;n: 30/5/2008 Los vecinos afectados por la construcci&#243;n del que ser&#225; el mayor parque empresarial de Galicia ya han comenzado a abandonar sus casas para dejar paso a las excavadoras, que ya han empezado a derribar alguna vivienda. Resuelta la expropiaci&#243;n y adjudicadas las obras de urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, en unos d&#237;as se iniciar&#225;n los trabajos. Y si todo marcha sin contratiempos, a principios del pr&#243;ximo a&#241;o ya podr&#225;n asentarse las primeras empresas.Las obras de urbanizaci&#243;n fueron adjudicadas a principios de mes a la UTE compuesta por Puentes y Calzadas y Davi&#241;a, por un valor de 33,2 millones de euros y con un plazo m&#225;ximo de 15 meses y medio desde la firma del acta de replanteo (el concurso p&#250;blico para contratar la ejecuci&#243;n de estas obras ten&#237;a un presupuesto de 52,2 millones de euros y establec&#237;a como plazo de ejecuci&#243;n 18 meses). Con todo, todav&#237;a est&#225;n pendientes la designaci&#243;n de la direcci&#243;n facultativa de la obra, con 719.182 euros, y la de la coordinaci&#243;n de seguridad y salud, por 143.836 euros.Seg&#250;n lo previsto por la Conseller&#237;a de Vivenda e Solo, el terreno urbanizado ser&#225; dividido en 92 parcelas. Habr&#225; parcelas de hasta 10.000 metros cuadrados; de entre 10.000 y 50.000; y de entre 50.000 y 130.000. No obstante, existe la posibilidad de reorganizar el tama&#241;o una vez se conozcan las peticiones y necesidades reales.En cuanto a los gastos derivados de la urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, la sociedad p&#250;blica Xestur, por el momento, parece satisfecha. Ten&#237;a previsto una partida de 52 millones para la urbanizaci&#243;n y estos trabajos han sido rebajados hasta los 33,2 millones. Pero no todo ser&#225;n recortes. A esa cantidad hay que sumar los 4,1 millones que tendr&#225;n que utilizarse para abonar las viviendas y otros elementos ubicados en el espacio expropiado. Los costes de urbanizaci&#243;n -pago de proyectos, impuestos o licencias- ascender&#225;n a 4,9 millones; los honorarios t&#233;cnicos supondr&#225;n 3,1 millones; los costes asociados -gastos de registro, por ejemplo-, 2,2 millones; los gastos generales, 5,8 millones, y los financieros alcanzar&#225;n los ocho millones de euros. A ello habr&#237;a que a&#241;adir los 16,3 millones para abonar las expropiaciones a los vecinos afectados. Sin olvidarse del fondo de reserva para futuras modificaciones del gasto.La Xunta ha dado la opci&#243;n a los 197 vecinos afectados de quedarse con alguna de las parcelas, pero solo en el caso de que presenten un proyecto empresarial solvente que tendr&#225; luego que ser evaluado por Xestur y por la Conseller&#237;a de Vivenda. Tambi&#233;n tendr&#225;n que cumplir las mismas condiciones de los que compren por libre, como por ejemplo tener ejecutado el proyecto en un m&#225;ximo de tres a&#241;os.ServiciosJunto a la urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, Xestur tambi&#233;n se encargar&#225; de garantizar el suministro el&#233;ctrico, con la ubicaci&#243;n de una subestaci&#243;n, el acceso al gas y a las nuevas tecnolog&#237;as.La habilitaci&#243;n de esta primera fase del parque empresarial, que comenzar&#225; a ejecutarse en breve, va acompa&#241;ada tambi&#233;n de la habilitaci&#243;n de un enlace directo con la Autov&#237;a del Noroeste, A-6, y con la AG-55, que une A Coru&#241;a y Carballo. La posterior ampliaci&#243;n del pol&#237;gono depender&#225; del estudio de viabilidad que se realice y, por tanto, de las solicitudes de parcelas. De todas formas, todo parece indicar que la petici&#243;n de suelo en esa &#225;rea de la parroquia de Mor&#225;s, en Arteixo, superar&#225; con creces a la oferta inicial realizada desde Xestur. La cercan&#237;a del puerto exterior de punta Langosteira y la escasez de terreno para el asentamiento de empresas en parques lim&#237;trofes empuja a pensar en una ampliaci&#243;n.</description>
			<content:encoded><![CDATA[La urbanizaci&#243;n se iniciar&#225; en breve y en el 2009 ya habr&#225; empresas operando<br><br>Autor: <br>Alberto Mah&#237;a <br>Fecha de publicaci&#243;n: <br>30/5/2008 <br>Los vecinos afectados por la construcci&#243;n del que ser&#225; el mayor parque empresarial de Galicia ya han comenzado a abandonar sus casas para dejar paso a las excavadoras, que ya han empezado a derribar alguna vivienda. Resuelta la expropiaci&#243;n y adjudicadas las obras de urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, en unos d&#237;as se iniciar&#225;n los trabajos. Y si todo marcha sin contratiempos, a principios del pr&#243;ximo a&#241;o ya podr&#225;n asentarse las primeras empresas.<br>Las obras de urbanizaci&#243;n fueron adjudicadas a principios de mes a la UTE compuesta por Puentes y Calzadas y Davi&#241;a, por un valor de 33,2 millones de euros y con un plazo m&#225;ximo de 15 meses y medio desde la firma del acta de replanteo (el concurso p&#250;blico para contratar la ejecuci&#243;n de estas obras ten&#237;a un presupuesto de 52,2 millones de euros y establec&#237;a como plazo de ejecuci&#243;n 18 meses). Con todo, todav&#237;a est&#225;n pendientes la designaci&#243;n de la direcci&#243;n facultativa de la obra, con 719.182 euros, y la de la coordinaci&#243;n de seguridad y salud, por 143.836 euros.<br>Seg&#250;n lo previsto por la Conseller&#237;a de Vivenda e Solo, el terreno urbanizado ser&#225; dividido en 92 parcelas. Habr&#225; parcelas de hasta 10.000 metros cuadrados; de entre 10.000 y 50.000; y de entre 50.000 y 130.000. No obstante, existe la posibilidad de reorganizar el tama&#241;o una vez se conozcan las peticiones y necesidades reales.<br>En cuanto a los gastos derivados de la urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, la sociedad p&#250;blica Xestur, por el momento, parece satisfecha. Ten&#237;a previsto una partida de 52 millones para la urbanizaci&#243;n y estos trabajos han sido rebajados hasta los 33,2 millones. Pero no todo ser&#225;n recortes. A esa cantidad hay que sumar los 4,1 millones que tendr&#225;n que utilizarse para abonar las viviendas y otros elementos ubicados en el espacio expropiado. Los costes de urbanizaci&#243;n -pago de proyectos, impuestos o licencias- ascender&#225;n a 4,9 millones; los honorarios t&#233;cnicos supondr&#225;n 3,1 millones; los costes asociados -gastos de registro, por ejemplo-, 2,2 millones; los gastos generales, 5,8 millones, y los financieros alcanzar&#225;n los ocho millones de euros. A ello habr&#237;a que a&#241;adir los 16,3 millones para abonar las expropiaciones a los vecinos afectados. Sin olvidarse del fondo de reserva para futuras modificaciones del gasto.<br>La Xunta ha dado la opci&#243;n a los 197 vecinos afectados de quedarse con alguna de las parcelas, pero solo en el caso de que presenten un proyecto empresarial solvente que tendr&#225; luego que ser evaluado por Xestur y por la Conseller&#237;a de Vivenda. Tambi&#233;n tendr&#225;n que cumplir las mismas condiciones de los que compren por libre, como por ejemplo tener ejecutado el proyecto en un m&#225;ximo de tres a&#241;os.<br>Servicios<br>Junto a la urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, Xestur tambi&#233;n se encargar&#225; de garantizar el suministro el&#233;ctrico, con la ubicaci&#243;n de una subestaci&#243;n, el acceso al gas y a las nuevas tecnolog&#237;as.<br>La habilitaci&#243;n de esta primera fase del parque empresarial, que comenzar&#225; a ejecutarse en breve, va acompa&#241;ada tambi&#233;n de la habilitaci&#243;n de un enlace directo con la Autov&#237;a del Noroeste, A-6, y con la AG-55, que une A Coru&#241;a y Carballo. La posterior ampliaci&#243;n del pol&#237;gono depender&#225; del estudio de viabilidad que se realice y, por tanto, de las solicitudes de parcelas. De todas formas, todo parece indicar que la petici&#243;n de suelo en esa &#225;rea de la parroquia de Mor&#225;s, en Arteixo, superar&#225; con creces a la oferta inicial realizada desde Xestur. La cercan&#237;a del puerto exterior de punta Langosteira y la escasez de terreno para el asentamiento de empresas en parques lim&#237;trofes empuja a pensar en una ampliaci&#243;n.<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Cabreado_de_Moras?p=51518&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>Comienza el derribo de las casas expropiadas por la construcci&#243;n del pol&#237;gono industrial de Mor&#225;s </title>
			<link>http://arteixo.cidadans.net/Cabreado_de_Moras/2008/06/03/comienza-el-derribo-de-las-casas-expropiadas-por-l/</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:32:08 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">51211@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Comienza el derribo de las casas expropiadas por la construcci&#243;n del pol&#237;gono industrial de Mor&#225;s La Voz de Galicia.30/5/2008 | Dinero Resuelta la expropiaci&#243;n y adjudicadas las obras de urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, en unos d&#237;as se iniciar&#225;n los trabajos. En cuanto a los gastos derivados de la urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, la sociedad p&#250;blica Xestur, por el momento, parece satisfecha. La posterior ampliaci&#243;n del pol&#237;gono depender&#225; del estudio de viabilidad que se realice y, por tanto, de las solicitudes de parcelas. De todas formas, todo parece indicar que la petici&#243;n de suelo en esa &#225;rea de la parroquia de Mor&#225;s, en Arteixo, superar&#225; con creces a la oferta inicial realizada desde Xestur. http://poligonodemoras.spaces.live.com/default.aspx</description>
			<content:encoded><![CDATA[Comienza el derribo de las casas expropiadas por la construcci&#243;n del pol&#237;gono industrial de Mor&#225;s <br><br>La Voz de Galicia.30/5/2008 | Dinero <br>Resuelta la expropiaci&#243;n y adjudicadas las obras de urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, en unos d&#237;as se iniciar&#225;n los trabajos. En cuanto a los gastos derivados de la urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono, la sociedad p&#250;blica Xestur, por el momento, parece satisfecha. La posterior ampliaci&#243;n del pol&#237;gono depender&#225; del estudio de viabilidad que se realice y, por tanto, de las solicitudes de parcelas. De todas formas, todo parece indicar que la petici&#243;n de suelo en esa &#225;rea de la parroquia de Mor&#225;s, en Arteixo, superar&#225; con creces a la oferta inicial realizada desde Xestur. <br><br>http://poligonodemoras.spaces.live.com/default.aspx<br>]]></content:encoded>
			<comments>http://www.cuadernosciudadanos.net/Cabreado_de_Moras?p=51211&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1#comments</comments>
		</item>
				<item>
			<title>La Voz de Galicia escribe sobre o Pol&#237;gono de Mor&#225;s.......&#191;Algo de esto foi/&#233; verdade?</title>
			<link>http://arteixo.cidadans.net/Cabreado_de_Moras/2008/05/27/la-voz-de-galicia-escribe-sobre-o-poligono-de-mora/</link>
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:44:29 +0000</pubDate>
						<category domain="main">General</category>			<guid isPermaLink="false">50696@http://www.cuadernosciudadanos.net</guid>
			<description>Todo esto son titulares de La Voz de Galicia:El pol&#237;gono industrial m&#225;s cercano a Langosteira lleva un a&#241;o paralizado 9/5/2006 | Xestur iniciar&#225; &#171;de forma inmediata&#187; el pol&#237;gono industrial de Mor&#225;s 10/5/2006 | Xestur abre el concurso para contratar la direcci&#243;n de la obra de Mor&#225;s 10/4/2008 | A Coru&#241;a Xestur saca a concurso la direcci&#243;n de la obra del pol&#237;gono de Mor&#225;s 11/4/2008 | Carballo La Xunta da luz verde al plan del pol&#237;gono industrial de Mor&#225;s 27/11/2003 | Las primeras firmas podr&#237;an empezar a operar en Mor&#225;s a principios del 2009 6/10/2007 | A Coru&#241;a La primera fase del pol&#237;gono de Mor&#225;s abrir&#225; con el suelo agotado 20/12/2007 | Dinero La primera fase del pol&#237;gono de Mor&#225;s abrir&#225; con el suelo agotado 20/12/2007 | Dinero Pol&#237;ticos y empresarios exigen que se agilicen las obras en Mor&#225;s 7/2/2008 | Dinero Vivenda garantiza que el pol&#237;gono de Mor&#225;s tendr&#225; seis millones de metros 12/6/2007 | Los empresarios piden que el pol&#237;gono de Mor&#225;s tenga tren 18/7/2007 | Xestur reserva 500.000 metros en el pol&#237;gono arteix&#225;n de Mor&#225;s para las actividades portuarias 20/6/2007 | La empresa que ejecutar&#225; la tercera ronda har&#225; el pol&#237;gono de Mor&#225;s 17/5/2008 | A Coru&#241;a Empresarios recuerdan que Mor&#225;s es clave para asentar empresas en Galicia 26/12/2007 | Dinero Arteixo impulsa el pol&#237;gono m&#225;s grande de Galicia 14/3/2005 | Publican la orden de expropiaci&#243;n de los terrenos para el pol&#237;gono de Mor&#225;s 18/9/2007 | A Coru&#241;a El retraso de Mor&#225;s obliga a las empresas a buscar suelo en Le&#243;n 25/9/2007 | A Coru&#241;a Una r&#225;pida conexi&#243;n a la Red costar&#225; en Mor&#225;s el doble que en A Grela 23/12/2007 | Dinero La urbanizaci&#243;n del parque de Mor&#225;s comenzar&#225; en &#171;cuesti&#243;n de d&#237;as&#187; 26/3/2008 | A Coru&#241;a La urbanizaci&#243;n del parque empresarial de Mor&#225;s comenzar&#225; &#171;en cuesti&#243;n de d&#237;as&#187;, seg&#250;n la Xunta 27/3/2008 | Carballo El PSOE dice en Arteixo que el pol&#237;gono de Mor&#225;s ser&#225; una gran &#171;plataforma log&#237;stica&#187; 19/2/2008 | A Coru&#241;a La urbanizaci&#243;n del pol&#237;gono de Mor&#225;s comenzar&#225; en el primer trimestre del pr&#243;ximo a&#241;o 20/11/2007 | Carballo Los propietarios afectados por el pol&#237;gono de Mor&#225;s tienen hasta el viernes para alegar 7/11/2007 | A Coru&#241;a La urbanizaci&#243;n del enclave se iniciar&#225; a principios del 2008 18/7/2007 | http://poligonodemoras.spaces.live.com/default.aspx</description>
